|
Produktdetails:
|
|
| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | LYLN |
| Zertifizierung: | CE, SASO, SABER |
| Modellnummer: | PLT-15FUS, PLT-17FUS, PLT-19FUS, PLT22FUS |
|
Zahlung und Versand AGB:
|
|
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Verpackung Informationen: | Karton + Kiste/Palette |
| Lieferzeit: | 7~15 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 2000 Einheiten/Monat |
|
Detailinformationen |
|||
| Material: | Gebürstetes Aluminium + Kohlenstoffstahl | Bildumfang: | 15,6“, 17,3“, 18,5“, 21,5" |
|---|---|---|---|
| Entschließungs-Verhältnis: | 1920 x 1080 (FHD) | Signaleingang: | HDMI U. VGA |
| Winkel des Monitor-leichten Schlages: | 85° | Steuerungsmodus: | Direktübertragung, Knopfplatte, 3. Steuerung system/PC |
| Kompatibel mit: | AMX, Crestron, Extron, etc. | Übertragungsprotokoll: | RS232/485 |
| Farbe: | Schwarz oder silbern | ||
| Hervorheben: | FHD-Klappmonitor,RS232-Klappmonitor,RS232-Klappbildschirm |
||
Produkt-Beschreibung
Motorisierter Flip-Up-Monitor
• motorisiert.
• Bildschirm mit nach oben gerichtetem Bildschirm
• mit anti-glare gehärtetem Glas für ein besseres visuelles Erlebnis.
• die verschiedenen Größen der Bildschirme sind nachstehend angegeben.
| Modell Nr. | Bildschirmgröße | Größe der oberen Platte |
Vorschläge Größe des Lochs |
| PLT-15FUS | 15.6" FHD | 440 x 330 x 1,8 mm | 423 x 316 mm |
| PLT-17FUS | 17.3 FHD | 480 x 380 x 1,8 mm | 465. 370 mm |
| PLT-19FUS | 18.5" FHD | 510 x 405 x 1,8 mm | 495 x 390 mm |
| PLT-22FUS | 21.5" FHD | 575 x 450 x 1,8 mm | 559 x 432 mm |
• jeder Flip ist mit einem hochwertigen FHD-Widescreen ausgestattet.
• Bildschirmblickwinkel: 85°, kann in jedem Winkel zwischen 0 und 85° gestoppt werden.
• Aus gebürstetem Aluminium gefertigtes Bildschirmgehäuse und Oberplatte.
• mit automatischem Leistungsmanagement des Bildschirms.
• 3 Bedieneinrichtungen, Tasten, Fernbedienung und Zentralsteuerung.
• Kommunikationsprotokoll: RS232/485.
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein